반응형

“오늘 시장, 오랜만에 금융주가 주인공이었죠?”
11월 12일 수요일 국내 증시는
금융주 랠리 + 기관의 대규모 순매수로 마감했습니다.
반면, 전날까지 시장을 주도하던 반도체 대형주는
미 기술주 약세 여파로 잠시 숨 고르기 구간에 들어갔어요.
📊 환율은 1,465.7원으로 여전히 높지만,
기관 매수세가 이를 압도하며
코스피는 3거래일 연속 상승을 기록했습니다.
📈 지수 요약
| 지수 | 종가 | 변동률 | 코멘트 |
| 코스피 | 4,150.39 | +1.07% | 3거래일 연속 상승, 기관이 주도한 금융 랠리 |
| 코스닥 | 906.51 | +2.52% | 900선 회복, 바이오주 급등 영향 |
| 달러/원 환율 | 1,465.7원 | – | 환율 고공행진, 외국인 매도심리 완화 제한 |

🚀 상승 섹터 TOP 3
| 순위 | 섹터포인트 |
| 🥇 증권 | 실적 호조 + 고배당 분리과세 기대 부각 → 업종 급등 (삼성증권·대신증권·미래에셋증권 강세) |
| 🥈 보험 | 금리 안정 + 배당 모멘텀 결합, 대형 생보·손보주 중심 상승 |
| 🥉 은행(금융) | 배당/자본효율 테마 지속, KB·신한·하나 강세로 금융 섹터 주도 |
📉 하락 섹터 TOP 3
| 순위 | 섹터포인트 |
| 🔻 반도체/IT 하드웨어(대형주) | 미 기술주 약세 영향, 삼성전자·하이닉스 소폭 조정 |
| 🔻 가전·난방/설비 일부 | 경동나비엔 급락 등 개별 악재·실적 부담 |
| 🔻 지주/복합기업·자동차부품 일부 | 효성·한온시스템 약세로 관련 섹터 하락 |
📊 주요 종목 요약
🔺 상승 종목
| 종목 | 등락률 | 상승 이유 |
| 삼성증권 | +9.17% | 증시 호황 반영, 고배당 기대 확대 |
| 대신증권 | +6.91% | 거래대금 증가 + 배당 테마 동조 |
| 미래에셋증권 | +6.97% | 금융주 랠리 수혜, 기관 매수 집중 |
| KB금융 | +3%대 | 자본효율화 기대 지속, 외국인 매도 속 기관 대체 |
| 현대차·기아 | +2%대 | 실적 방어 인식, 수급 개선 |
| ABL바이오(코스닥) | 상한가 | 일라이 릴리와 기술이전 계약 발표 |
| 코리아써키트 | +18% | 반도체 PCB 수주 기대감 재부각 |
🔻 하락 종목
| 종목 | 등락률 | 하락 이유 |
| 삼성전자 | −0.39% | 미 기술주 약세 연동, 숨 고르기 |
| SK하이닉스 | −0.32% | 단기 차익실현 구간 진입 |
| 경동나비엔 | −11.8% | 실적 부담 + 난방 수요 둔화 우려 |
| 효성 | −7.8% | 자회사 관련 이슈 + 실적 불확실성 |
| 한온시스템 | −4.2% | 자동차 부품 전반 약세 동조 |

💰 외국인·기관 수급
| 구분 | 금액(억원) | 코멘트 |
| 외국인 | −4,280억 | 고환율 부담 지속, 금융 제외 대부분 업종 순매도 |
| 기관 | +9,120억 | 금융(증권·보험·은행) 집중 매수로 지수 견인 |
| 개인 | −4,462억 | 고점 부담·차익실현 매물 출회 |
| 코스닥 특징 | – | 바이오 급등세가 지수 레벨 업 기여 (ABL바이오 상한가 중심) |
🔍 내일의 관전 포인트
| 구분 | 포인트 | 요약 |
| 💵 환율 변수 | 달러/원 1,465원대 – 1,470원 돌파 여부 | 1,470원 돌파 시 외국인 매도 압력 재확대 가능성 |
| 🔁 섹터 로테이션 | 반도체 숨 고르기 vs 금융·바이오 강세 지속 여부 | 기관의 금융 비중 확대 추세 추적 필요 |
| 🌎 글로벌 심리 | 미 의회 셧다운 종료 기대 + 연준 12월 인하 기대감 | 아시아 리스크온 심리 유지 가능성 높음 |
🧠 오늘의 핵심 정리
✅ 금융이 시장을 이끌고, 반도체는 쉬었다.
기관의 강력한 매수세가 고환율 리스크를 상쇄하며
**“자금이 금융으로 이동한 날”**이었어요.
📌 단기적으로는 1,470원 환율 돌파 여부,
중기적으로는 기관의 금융 비중 유지 여부가
시장의 방향을 결정할 관건입니다.
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
| “AI 쇼크, 오늘 하락이 끝이 아닐 수도 있다 / 코스피 -3%, 과열 해소일까 진짜 시작일까? (0) | 2025.11.14 |
|---|---|
| 외국인 1조 매수, 코스닥이 더 탄력, 종가 리캡 (11월 13일 목 ) (0) | 2025.11.13 |
| 장 마감 리캡 (C— 승자/패자/이유/수급 (11/11, 화) (0) | 2025.11.11 |
| 중국, 희토류 수출 통제 완화 검토 — ‘VEU 선택 허가제’로 전환 신호 (0) | 2025.11.11 |
| AI 열풍의 이면, 왜 한국 시장은 불안할까? (0) | 2025.11.11 |